No brasil, além de marcas como apple, xiaomi e samsung, outra queridinha de smartphones dos consumidores é TCL. Em fevereiro de 2022, TCL lançou um novo modelo de smartphone TCL 30 SE, que tem um grande avanço de configurações de câmeras que o modelo TCL 20SE lançado no ano anterior, e os preços são iguais, por menor de R$800! Vale a pena comprar? Nosso conclusão é Sim.
Leia a nossa review de TCL 30 SE e confira a sua especificação completa, além de tabela de comprações.
Review TCL 30SE
Design e tela

TCL 30SE é um smartphone novo que estreou globalmente em fevereiro. Ele vem com duas cores, uma é Space Gray (cinza espacial) e outra é Altantic Blue (Azul atlântico). O desenho é muito bonito e moderno.
A dimensão dele é 165.2 x 75.5 x 8.9 mm e curvas refinidas que garante conforto de uso na mão.
A tela é de 6,52 polegadas, IPS LCD. Resolução é de 720 x 1600 pixels. Sua tela é sensível ao toque como todos os smartphone.
Câmeras

A evolução de câmerâs é o destque para lançamento do TCL 30SE. Ele tem três câmeras traseiras, uma de 50mp, outras duas de 2mp. E ele também tem uma câmera frontal, câmera selfie de 8mp.
As câmeras também vêm com dual LED flash para tirar fotos na noite ou ambiente escuro. A qualidade de vídeo é 1080P e 30 FPS.
As especificações de câmeras já podem garantir boa qualidade de fotos e vídeos.
Bateria

Bateria é outro fator importantíssmo. TCL 30SE tem uma bateria de 5000mAH, que pode durar o dia todo. Ele é acompanhado com um carregador rápido de 15W. Então, não precisa esperar muito para seu celular ser carregado para 100% e já pode usar de novo.
Se o smartphone também tem modo económico, a autonomia e bateria pode ser otimizada inteligentemente quando for dormindo.
Hardware e software

E o terceio destaque do TCL 30SE é seu hardware. Ele use CPU Mediatek Helio G25, RAM é de 4GB, porém, pode expandir até 5GB. E armazenamento são 64GB e 128GB. Tem três slots para expandir até 512G. Já é muito suficiente para armazenar as músicas, fotos e vídeos.
E seu sistema operacional é Android 12. Suporta 2G, 3G, 4G. Infelizmente ele não suporta 5G.
Tem bluetooth, GPS, USB Type-C 2.0 e Wifi modulo.
Preços e quem deve comprar TCL 30SE
Então, no dia deste review é publicado, a oferta de estreia é R$ 800. Considerando esse preço muito bacana, o TCL 30SE tem um ótimo custo benefício.
E esse smartphone é ideal para os alunos da universidade, e aqueles novos formados quem já arrumam um novo emprego.
Leia também: Redmi Note 11 Pro Review, especificações e vantagens
Top 10 melhores suportes para celular para selfie, livestream, trabalho e mais
Em seguida, iremos ver as especificações completas.
Especificações TCL 30SE
Arraste a tabela.
Redes | 2G, 3G, 4G |
Tamanho | 165.2×75.5×8.9mm |
Chaves | Volume key, Power key |
Tipo de Tela | Capacitive touchscreen, IPS, FL |
Tela | 6.52 polegadas, HD+, 60HZ, NXTVISION(MTK miravision) |
Audio | 3.5 mm audio jack |
Cancelamento de ruido | Dual mic + HD voice |
Memória e armazenamento | 64GB ROM+4GB RAM default, 32+3GB /128+4GB compatible |
Expanção | Micro SD up to 512GB |
Velocidade | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE CAT4 (150Mbit/s DL, 50Mbit/s UL) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Blue tooth | 5 |
SIM | 6165D/H 2Nano or 1Nano+1SD card; 6165A(LATAM) 1Nano+1SD card |
USB | Type-C USB, OTG |
Cameras primárias | 50M AF +2M (Depth)+2M (Macro), LED flash |
Câmera segundária | 8M FF, 5MP compatible, LCD flash |
OS | Android 12 |
Chipset | MTK G25, Octa-Core |
Sensor | FP/Accelerometer/ Proximity/Light /E-compass |
GPS | Yes, with A-GPS support |
NFC | For 6165H/H1 Variant |
Radio | FM |
Bateria | 5000mAh , 15W charging , DOU challenge 16 hours |
Accessórios | 5V2A charger, Type-C USB cable , QG, PSI, LCD sticker, SIM card pin, |
Comparações
Confira a tabela de comprações dos smartphones de mesma faixa de preços.
Arraste a tabela.
Itens | TCL 30SE | TCL 20 SE | Samsung A03s | Redmi 10 | Moto G20 | Moto G21 | Moto E40 | OPPO A16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estreia | Jan, 2022 | Jan, 2021 | Ago, 2021 | Ago, 2021 | Abrl, 2021 | Nov, 2021 | Out, 2021 | Jul, 2021 |
Preço* | 149/159€ | 159€ | 150€ | 179.99€ | 159€ | 159€ | 149€ | 189€ |
Chipset | MTK G25 | Snapdragon 460 | MTK P35 | MTK G88 | T700 | G85 | T700 | MTK G35 |
Tela | 6.52” V-Notch | 6.82” V-notch | 6.5” V-notch | 6.5” Hole / 90Hz | 6.5 V-Notch/ 90Hz | 6.4 / 90Hz? | 6.5 V-Notch/ 90Hz | 6.52″ V Notch |
Tipo de tela | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | GOLED | LCD | LCD |
Resolução | HD+ | HD+ | HD+ | FHD+ | HD+ | FHD+ | HD+ | HD+ |
Câmera traseira(MP) | 50+2+2 | 16+5+2+2 | 13+2+2 | 50+8+2+2 | 48+8+2+2 | 50+8(UW)+2 | 48+2+2 | 13+2+2 |
Selfie(MP) | 8 | 8 | 5 | 8 | 13 | 13 | 8 | 8 |
(RAM +ROM) | 4+64GB/128GB | 4+64GB/128GB | 3+32GB | 4+64GB | 4+64GB | 4+64GB | 4+64GB | 4+64GB |
Bateria | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000 |
Charger | 15W | 18W | 15W | 18W | 10W | 10W | 10W | 10W |
Dimensão(m m) | 165.2×75.5×8.9 | 164.2×75.9×9.1 | 161.9 x 75.5 x 8.9 | 165.2 x 75.7 x 9.1 | TBC | 168.1 x 75.6 x 9.1 | 163.8 x 75.6 x 8.4 |
Notas: 1. preços são conforme o dia de elaboração deste artigo.
2. Preços são em EURO. 1 euro = 5,8 Reais.
Última atualização em 25 de setembro de 2022