Ficha Técnica Completa
Atividade e Fitness | |
Caloria | ✅ |
Ciclismo | ✅ |
Distância | ✅ |
Batimento cardiaco | ✅ |
VO2max (oxigênio) | ❌ |
Dormir | ❌ |
Passos | ✅ |
Nadar | ❌ |
Bateria | |
Duração | 4 Dias |
Recarregável | ✅ |
Compatibilidade | |
Android | ✅ |
iOS | ✅ |
Windows Phone | ❌ |
Mac | ❌ |
Windows | ❌ |
Conectividade | |
Bluetooth | ✅ |
Celular | ✅ |
GPS | ✅ |
NFC | ✅ |
Wi-Fi | ✅ |
Tela | |
Cor | ✅ |
Resolução | 360×360 |
Tamanho | 1,3 polegadas |
Toque | ✅ |
Tipo | Fullcolor AOD |
Funções | |
Alto falante | ✅ |
Relógio | ✅ |
Fone | ✅ |
Vibração | ✅ |
Voz | ✅ |
Hardware & Software | |
Acelerômetro | ✅ |
Barômetro ou Altímetro | ✅ |
Sensor ultravioleta | ❌ |
Resistência à àgua | IP68 |
Telefone | ✅ |
✅ | |
SMS | ✅ |
Sistema operacional | Tizen OS |
Apps | ✅ |
Música | ✅ |
Última atualização em 8 de abril de 2022