Redmi A1 & Redmi A1+ são dois celulares da Xiaomi para ano 2022, que custa menos de R$ 800. Veja as vantagens e por que vale a pena investir neles.
Sumário
Review Redmi A1 e Redmi A1+
Ambos Redmi A1 e Redmi A1+ usam CPU de mediatek helio a22. Suas telas são LCD de 6,52 polegadas. Exibição em tela cheia em proporção 20:9. Memoria é 2GB e armazenamento é 32GB. Porém o armazenamento é expansível. O seu hardware é medíocre mas suficiente para uso diário.
Eles têm duas câmeras na traseira, câmera principal é 8MP. E uma câmera frontal é de 5MP. A sua maior vantagem é bateria de 5000mAh, que garante uma longa autonomia.
Ambos tem mesmo design, são disponíveis em três cores: preto, verde clara e azul clara. A única diferência entre redmi A1 e redmi A1+ é que, Redemi A1 não suporta impressão digital, mas A1+ suporta impressão digital.
Especificações completas
Veja as fichas técnicas de smartphone redmi A1 e A1+
Redmi A1 | Redmi A1+ |
---|---|
Design | Design |
• Design de moldura plana estiloso | • Design de moldura plana estiloso |
• Unibody curvado para trás | • Unibody curvado para trás |
• Dimensão 164.90 x 76.75 x 9.09mm | • Dimensão 164.90 x 76.75 x 9.09mm |
• Peso: 192g | • Peso: 192g |
• Cor: Preto, verde clara, azul claro | • Cor: Preto, verde clara, azul claro |
Hardware | Hardware |
• MediaTek Helio A22 | • MediaTek Helio A22 |
• LPDDR4X + eMMC 5.1 | • LPDDR4X + eMMC 5.1 |
•RAM+ROM:2GB+32GB, 3GB+32GB | •RAM+ROM:2GB+32GB, 3GB+32GB |
• expansível até1TB | • expansível até1TB |
Câmera | Câmera |
•8MP dual camera | •8MP dual camera |
• câmera principal 8MP (f/2.0) | • camera principal 8MP (f/2.0) |
• câmera frontal: 5MP (f/2.2) | • câmera frontal: 5MP (f/2.2) |
• Retrato | • Retrato |
• Video | • Video |
• video curto | • video curto |
• Lapso de tempo | • Lapso de tempo |
Tela | Tela |
• 6.52″ HD+ Dot Drop display | • 6.52″ HD+ Dot Drop display |
• 1600 x 720 HD+ | • 1600 x 720 HD+ |
• Proporção 20:9 | • Proporção 20:9 |
• Suporta luz noturna | • Suporta luz noturna |
Bateria | Bateria |
• 5000mAh | • 5000mAh |
• 10W carregador rápido | • 10W carregador rápido |
• 10W carregador de caixa | • 10W carregador de caixa |
Conectividade | Conectividade |
• Dual SIM + MicroSD | • Dual SIM + MicroSD |
• Bluetooth 5.0 | • Bluetooth 5.0 |
• 2.4GHz Wi-Fi | • 2.4GHz Wi-Fi |
• Bandas | • Bandas |
– 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz | – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz |
– 3G: WCDMA: B1/5/8 | – 3G: WCDMA: B1/5/8 |
– 4G: LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 | – 4G: LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 |
– 4G: LTE TDD: B38/40/41 | – 4G: LTE TDD: B38/40/41 |
Outros recursos | Others |
• Suporta rádio FM (com fones de ouvido) | • Sensor de impressão digital |
• 3.5mm plug do fone de ouvido | • Suporta rádio FM (com fones de ouvido) |
• 3.5mm plug do fone de ouvido |
Comparações
Veja a tabela das comparações entre Redmi A1 e seus concorrents diretos desse preço.
Redmi A1 | Redmi A1+ | Realme C11(2021) | Realme C30 | Realme Narzo 50i | Blackview A90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preço | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
Peso | 192g | 192g | 190g | 182g | 195g | 185g |
Tela | 6.52” LCD | 6.52” LCD | 6.52” LCD | 6.5” LCD | 6.5” LCD | 6.39” LCD |
CPU | MTK A22 -12 nm | MTK A22 – 12 nm | Unisoc SC9863A – 28nm | Unisoc Tiger T612 – 12 nm | Unisoc SC9863A – 28nm | Helio P60 – 12 nm |
RAM | 2GB | 2GB | 2/4GB | 2/3GB | 2/4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 32GB | 32/64GB | 32GB | 32/64GB | 64GB |
Câmera traseira | 8MP AI dual camera | 8MP AI dual camera | 8MP | 8MP | 8MP | 12MP |
Câmera frontal | 5MP | 5MP | 5MP | 5MP | 5MP | 8MP |
Bateria | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 4280mAh |
Carregamento | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | Type-C | Micro-USB | Type-C |
Impressão digital | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Última atualização em 8 de outubro de 2022