O Huawei Watch GT 3, que sucede ao Huawei Watch GT 2 Pro, é um smartwatch orientado para o fitness, totalmente equipado com muitos recursos para rastrear suas atividades diárias. Ele vem em dois tamanhos, 46mm e 42mm. O tamanho 46mm tem uma duração de bateria mais longa do que o de 42mm. Além disso, ambos os tamanhos têm as mesmas características.
Quais são as edições do Huawei Watch GT3 (42mm)
O Huawei Watch GT 3 (42mm) vem em três edições:
- Edição ativa com pulseira de fluorelastômero.
- Edição elegante com pulseira de couro.
- Edição elegante com pulseira milanesa.
Huawei Watch GT 3 (42mm) review

Esse smartwatch da Hua wei é muito elegante e moderno. Sua dimensão é 42.3 x 42.3 x 10.2 mm, pesa mais ou menos 35g. Tem cores preto e ouro. Pulseira tem largura de 20mm. Tamanho do pulso: 130-190 mm
Sua tela é AMOLED de 1,32 polegadas, resolução 466 x 466 pixels. A tela é sensível ao toque com 2 botões físicos ao lado do relógio para facilitar a navegação. A bateria tem capacidade de 455mAh e pode durar até 7 dias.
Sua classificação é 5ATM (50 metros), então dá para usar para natação.
Básicas funções incluem configuração de tempo, data, despertador, clima etc.
Além disso, pode encontrar seu celular, controlar a música no smartphone e controlar a câmera do telefone.
Ele tem armazenamento interno de 4 GB que permite armazenar uma boa quantidade de faixas de músicas favoritas.
Equipado com microfone e alto-falante que permite fazer e receber chamadas diretamente do relógio. Também receberá notificação quando receber mensagens no smartphone.
Compatível com dispositivos Android 6.0+ e iOS 9.0+.
Sincroniza dados do dispositivo com o seu Huawei Health App e permite-lhe gerir os seus objetivos de fitness.
Rastreia seus passos, distância, sono, estresse, lembretes sedentários e muito mais.
VO2 Máx. rastreia e monitora seu nível de finesse.
TruSleep 2.0 monitora a qualidade do sono para obter um sono ainda mais relaxante.
O Huawei TruSeen 3.5 rastreará sua frequência cardíaca continuamente e mostrará suas zonas de frequência cardíaca.
O Huawei TruRelax ajudará você a monitorar e gerenciar o estresse por meio de uma série de exercícios respiratórios no aplicativo de respiração.
O sensor de SpO2 rastreará seu oxigênio no sangue e mostrará quão bem seu sangue absorve oxigênio.
O GPS embutido permite o rastreamento de atividades ao ar livre, como locais, ritmo e rotas.
Possui rastreamento do ciclo menstrual que permite registrar seu período e monitorar seu ciclo.
Muitos exercícios predefinidos para escolher.
Huawei Watch GT 3 (42mm) especificações completas

Smartwatch | Huawei Watch GT 3 (42mm) |
---|---|
Tipo | Fitness/clássico |
Gênero | Unissex |
Antecessor | Huawei Watch GT 2 Pro |
Sucessor | Huawei Watch GT 3 Pro |
Edições | edição ativa, edição elegante (couro), edição elegante (milanês) |
Data de lançamento | Novembro, 2021 |
Tamanho | 1,32 polegadas |
Tipo da tela | AMOLED |
Resolução | 466 x 466 pixels |
Pixel desidade | 499 PPI |
Faces do relógio | Personalizado |
Tipo de interface | dois botões físicos e tela sensível ao toque |
Always-On | Sim |
Forma | Circular |
material da case | aço inox e plástico |
material da pulseira | Fluoroelastômero (edição ativa), couro (edição elegante), milanesa (edição elegante) |
material da moldura | aço inox |
tamanho da pulseira | largura: 20 mm, pulso: 130-190 mm |
cor | preto, ouro (edição elegante) |
dimensão | 42.3 x 42.3 x 10.2 mm |
peso | 35g (excluindo pulseira) |
classificação a prova da água | 5ATM (50metros) |
À prova de natação | sim |
Bluetooth calling | sim |
Bluetooth versão | Bluetooth v5.1 |
Wi-Fi | Não |
NFC | Não |
RAM | 32MB |
ROM | 4GB |
slot para cartão de memória | Não |
SIM | Não |
notificação mensagens | sim |
notificação da chamada | sim |
notificação email | sim |
lembrete de evento | sim |
responder a mensagem | sim |
áudio | mp3 |
Microfone | sim |
Alto-falante | sim |
Bluetooth música | sim |
Câmera | não |
GPS | sim |
Acelerômetro | sim |
HRM | sim |
Giroscópio | sim |
Pulso Ox. | sim |
Barômetro | sim |
Bússola | sim |
ECG | não |
Termômetro | sim |
Luz ambiente | sim |
passos | sim |
calorias | sim |
distância | sim |
monitoramento da frequência cardíaca | sim |
monitoramento do sono | sim |
Andares escalados | sim |
Oxigênio no sangue | sim |
Pressão arterial | não |
estresse | sim |
ECG rastreamento | não |
Detecção de queda | não |
Ciclo menstrual | sim |
VO2 Max | sim |
Modos esportivos pré-carregados | sim |
tipo da bateria | polímero de lítio não removível |
capacidade da bateria | 455mAh |
autonomia | até 7 dias |
tipo de carregamento | Base de carregamento |
duração de recarga | 1-2 horas |
Energia solar | Não |
sistema operacional | HarmonyOS 2.0 |
Chipset | — |
CPU | — |
GPU | — |
Aplicativo | Huawei Health App |
Compatibilidade | Android 6.0+, iOS 9.0+ |
Sistema do pagamento | não |
pulseira personalizável | sim |
Assistente de voz | não |
encontrar meu celular | sim |
Conteúdo da caixa | Huawei Watch GT 3 (42mm), Manual, pulseira, carregador |
Onde tem melhor oferta
Leia também: Top 10 melhores smartbands para comprar online 2022 (Mi band, Huawei Honor)
Última atualização em 21 de junho de 2022