Review Huawei TalkBand B2
Ficha Técnica Completa
Atividade e Fitness | |
Caloria | ✅ |
Ciclismo | ✅ |
Distância | ✅ |
Batimento cardiaco | ❌ |
VO2max (oxigênio) | ❌ |
Dormir | ✅ |
Passos | ✅ |
Nadar | ❌ |
Bateria | |
Duração | 6 dias |
Recarregável | ✅ |
Compatibilidade | |
Android | ✅ |
iOS | ✅ |
Windows Phone | ❌ |
Mac | ❌ |
Windows | ❌ |
Conectividade | |
Bluetooth | ✅ |
Celular | ❌ |
GPS | ❌ |
NFC | ✅ |
Wi-Fi | ❌ |
Tela | |
Cor | ❌ |
Resolução | 128×88 |
Tamanho | 0,73 polegadas |
Toque | ✅ |
Tipo | PMOLED |
Funções | |
Alto falante | ✅ |
Relógio | ✅ |
Fone | ✅ |
Vibração | ✅ |
Voz | ❌ |
Hardware & Software | |
Acelerômetro | ✅ |
Barômetro ou Altímetro | ✅ |
Sensor ultravioleta | ❌ |
Resistência à àgua | IP57 |
Telefone | ✅ |
✅ | |
SMS | ✅ |
Sistema operacional | N/A |
Apps | ❌ |
Música | ❌ |
Última atualização em 8 de abril de 2022