Ficha Técnica Completa
Atividade e Fitness | |
Caloria | ✅ |
Ciclismo | ✅ |
Distância | ✅ |
Batimento cardiaco | ✅ |
VO2max (oxigênio) | ❌ |
Dormir | ✅ |
Passos | ✅ |
Nadar | ✅ |
Bateria | |
Duração | 6 Dias |
Recarregável | ✅ |
Compatibilidade | |
Android | ✅ |
iOS | ✅ |
Windows Phone | ❌ |
Mac | ❌ |
Windows | ❌ |
Conectividade | |
Bluetooth | ✅ |
Celular | ❌ |
GPS | ❌ |
NFC | ❌ |
Wi-Fi | ❌ |
Tela | |
Cor | ❌ |
Resolução | 208×208 |
Tamanho | 1,04 polegadas |
Toque | ✅ |
Tipo | Memory LCD |
Funções | |
Alto falante | ❌ |
Relógio | ✅ |
Fone | ❌ |
Vibração | ✅ |
Voz | ❌ |
Hardware & Software | |
Acelerômetro | ✅ |
Barômetro ou Altímetro | ❌ |
Sensor ultravioleta | ❌ |
Resistência à àgua | 5 ATM |
Telefone | ✅ |
❌ | |
SMS | ❌ |
Sistema operacional | NA |
Apps | ❌ |
Música | ❌ |
Última atualização em 8 de abril de 2022