Huawei Band 7 é uma smartband focada em fitness que está equipada para rastrear suas atividades diárias de forma precisa e serve como uma ótima companhia para o seu smartphone. Ele tem uma bateria de longa duração que o mantém ativo por até duas semanas.
Sumário
Huawei Band 7 review

Huawei Band 7 foi lançado somente em 2023, é relativamente um novo smartband da marca Huawei. Em comparação com Huawei band 6, Band 7 tem três diferenciais. Vamos explicar e comparar no final do texto.
Sobre design, Huawei band 7 é pouco mais bonito, conta com uma dimensão maior 44.35*26*9.99mm. O seu formato pe rectangular. Mesmo que seja maior a tela, o peso do relógio é menor, pesa apenas 16g.
E a sua tela é também 1,47 polegadas, AMOLED. Resolução é 194*368 pixels. Proteção é 2.5D Vidro. A sua pulseira é silicone.
Sobre resistência á água, sua classificação é 5ATM, que significa que pode resistir á água de profundidade de até 50 metros.
E Huawei band 7 é integrado com GPS, suporta NFC. Sua versão bluetooth é 5.0 que é consume menor energia das versões mais antigas. Suporta Always-on display.
Sua capacidade de bateria é 180mAH, que pode durar até 14 dias de uso normal. Se for standby, poderá durar bem mais tempo.
Como um smartband de fitness, ele vem com quase 100 modos esportivos como passos, futebol, ciclismo, escalada de montanha e muito mais.
Ele também pode monitorar saturação de oxigênio no sangue (SpO₂), VO2 max e mais.
Enfim, também pode receber notificações do smartphone vinculado, como SMS, textos, mensagens do whatsapp, emails etc.
Especificações Huawei Band 7
Design e tamanho
Produto | Huawei Band 7 |
---|---|
Tipo | Smartband para fitness |
Gênero | Unissex |
Data de lançamento | Maio de 2022 |
Forma | Retangular |
Material da case | Polímero |
Material da pulseira | Silicone |
Material da moldura | Polímero |
Tamanho da pulseira | 135 a 210mm |
Cor | Preto, verde, laranja, rosa Sakura |
Proteção da tela | Sim |
Dimensão | 44.35*26*9.99mm |
Peso | 16g sem pulseira |
Classificação a prova da água | 5ATM |
Natação | Sim |
Tela
Tamanho da tela | 1,47 polegadas |
---|---|
Tipo de tela | AMOLED |
Resolução | 194 x 368 pixels |
Densidade | 283 PPI |
Watchface personalizado | Sim, muitos |
Tipo de input | 1x botão ao lado tela sensível ao toque |
Always-On | SIM |
Connectividade
Bluetooth chamada | Não |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
Wi-Fi | SIM |
NFC | SIM |
SIM CARTÃO | Não |
Bateria
Tipo de bateria | – |
---|---|
Capacidade de bateria | 180mAh |
Duração da bateria | até 14 dias |
Tipo de carregamento | magnético |
Duração da recarga | meia hora a 1 hora |
Hardware e software
RAM | – |
---|---|
ROM | – |
Extra slot | Não |
Sistema operacional | Proprietary OS |
Chipset | — |
CPU | — |
GPU | — |
Compatibilidade | Android 6.0+, iOS 9.1+ |
Notificações
SMS | Sim |
---|---|
Chamadas | Sim |
Sim | |
Lembrete de evento | Sim |
Responder mensagens | Não |
Mídea
Audio | Não |
---|---|
Microfone | Não |
Alto-falante | Não |
Bluetooth música | Não, mas pode controlar música no smartphone |
Câmera | Não |
Sensor
GPS | GPS através do smartphone |
---|---|
Acelerômetro | Sim |
HRM | Sim |
Giroscópio | Sim |
Pulso Ox. | Não |
Altímetro | Não |
Barômetro | Não |
Bússola | Não |
Termômetro | Não |
Luz ambiente | Não |
Fitness e saúde
Passos | Sim |
---|---|
Calorias | Sim |
Distância | Sim |
Frequência cardíaca | Sim |
Monitoramento de sono | Sim |
Andares escalados | Não |
Oxigênio no sangue | Sim |
Pressão arterial | Não |
Estresse | Sim |
ECG monitoramento | Não |
Detecção de queda | Não |
Ciclo menstrual | Sim |
VO2 Max | Sim |
Modos esportivos pré-carregados | tem 90+ |
Onde tem melhor preço?
Os preços do huawei band 7 deve ficar entre R$200 a R$400. Veja:
Comparações Huawei Band 7 & Huawei Band 6
Smartband | Huawei Band 7 | Huawei Band 6 |
---|---|---|
Formato | Rectangular | Rectangular |
Dimensão | 44.35*26*9.99mm | 43*25.4*10.99mm |
Peso | 16g | 18g |
Pulsiera | Silicone | Silicone |
Prova da água | 5ATM | 5ATM |
Tela | 1,47 polegadas, AMOLED | 1,47 polegadas, AMOLED |
Resolução | 194*368 pixels | 194*368 pixels |
Proteção da tela | 2.5D vidro | 2.5D vidro |
Always-on display | Sim | Não |
Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
GPS | Yes | Yes |
NFC | Yes | Yes |
ECG | NO | NO |
Modo multiesportivo | 96 modos esportivos | 96 modos esportivos |
Batimento cardíaco | Sim | Sim |
Bateria | 180 mAh | 180 mAh |
Duração | até 14 dias | até 14 dias |
Preço | R$ 200 – R$ 400 | R$ 200 – R$ 400 |
Última atualização em 5 de julho de 2022