Review Huawei Band 3 Pro
Huawei Band 3 Pro é uma perfeita opção para aqueles que gostem de esportes! Ele tem uma tela sensível ao toque, de 128*80 resolução, 0,95 polegadas, AMOLED.
A batéria dura até 4 dias.
Esse modelo também tem GPS integrado. Ele pode monitorar frequência cardíaca. Rastrear suas atividades, treinamento, VO2 max e muito mais sobre sua saúde.
Ele também tem função de infravermelha! E a resisteência a água é até 50 metros.
Ficha Técnica Completa
Atividade e Fitness | |
Caloria | ✅ |
Ciclismo | ✅ |
Distância | ✅ |
Batimento cardiaco | ✅ |
VO2max (oxigênio) | ✅ |
Dormir | ✅ |
Passos | ✅ |
Nadar | ✅ |
Bateria | |
Duração | 4 dias |
Recarregável | ✅ |
Compatibilidade | |
Android | ✅ |
iOS | ✅ |
Windows Phone | ❌ |
Mac | ❌ |
Windows | ❌ |
Conectividade | |
Bluetooth | ✅ |
Celular | ❌ |
GPS | ✅ |
NFC | ✅ |
Wi-Fi | ❌ |
Tela | |
Cor | ✅ |
Resolução | 128×80 |
Tamanho | 0,95 polegadas |
Toque | ✅ |
Tipo | AMOLED |
Funções | |
Alto falante | ✅ |
Relógio | ✅ |
Fone | ✅ |
Vibração | ✅ |
Voz | ✅ |
Hardware & Software | |
Acelerômetro | ✅ |
Barômetro ou Altímetro | ❌ |
Sensor ultravioleta | ❌ |
Resistência à àgua | 5 ATM |
Telefone | ✅ |
✅ | |
SMS | ✅ |
Sistema operacional | Amazfit OS |
Apps | ❌ |
Música | ✅ |
Última atualização em 8 de abril de 2022