Ficha Técnica Completa
Atividade e Fitness | |
Caloria | ✅ |
Ciclismo | ❌ |
Distância | ✅ |
Batimento cardiaco | ❌ |
VO2max (oxigênio) | ❌ |
Dormir | ❌ |
Passos | ✅ |
Nadar | ❌ |
Bateria | |
Duração | 1 Dia |
Recarregável | ✅ |
Compatibilidade | |
Android | ✅ |
iOS | ✅ |
Windows Phone | ❌ |
Mac | ❌ |
Windows | ❌ |
Conectividade | |
Bluetooth | ✅ |
Celular | ❌ |
GPS | ❌ |
NFC | ❌ |
Wi-Fi | ✅ |
Tela | |
Cor | ✅ |
Resolução | 454×454 |
Tamanho | 1,4 polegadas |
Toque | ✅ |
Tipo | AMOLED |
Funções | |
Alto falante | ✅ |
Relógio | ✅ |
Fone | ❌ |
Vibração | ✅ |
Voz | ✅ |
Hardware & Software | |
Acelerômetro | ✅ |
Barômetro ou Altímetro | ❌ |
Sensor ultravioleta | ❌ |
Resistência à àgua | IP67 |
Telefone | ✅ |
✅ | |
SMS | ✅ |
Sistema operacional | Wear OS |
Apps | ✅ |
Música | ✅ |
Última atualização em 8 de abril de 2022