Ficha Técnica Completa
Atividade e Fitness | |
Caloria | ✅ |
Ciclismo | ❌ |
Distância | ✅ |
Batimento cardiaco | ✅ |
VO2max (oxigênio) | ❌ |
Dormir | ❌ |
Passos | ✅ |
Nadar | ✅ |
Bateria | |
Duração | 18 horas |
Recarregável | ✅ |
Compatibilidade | |
Android | ❌ |
iOS | ✅ |
Windows Phone | ❌ |
Mac | ❌ |
Windows | ❌ |
Conectividade | |
Bluetooth | ✅ |
Celular | ❌ |
GPS | ✅ |
NFC | ❌ |
Wi-Fi | ✅ |
Tela | |
Cor | ✅ |
Resolução | 340×272 ou 390×312 |
Tamanho | 1,5 ou 1,65 polegadas |
Toque | ✅ |
Tipo | AMOLED |
Funções | |
Alto falante | ✅ |
Relógio | ✅ |
Fone | ✅ |
Vibração | ✅ |
Voz | ✅ |
Hardware & Software | |
Acelerômetro | ✅ |
Barômetro ou Altímetro | ✅ |
Sensor ultravioleta | ❌ |
Resistência à àgua | 5 ATM |
Telefone | ✅ |
✅ | |
SMS | ✅ |
Sistema operacional | Watch OS |
Apps | ✅ |
Música | ✅ |
Última atualização em 8 de abril de 2022